系统介绍:
生态小气候的形成是以当地地形和大气候为背景的,同时小气候特征又随着农作物的种类、品种、生育期和生长状况而变化,使大气、土壤、作物三者相互作用的结果。在长期的生态系统监测中,气象因素的监测是必需的。空气温度、湿度、风向、风速、降雨是重要的生态因子,也是影响植物生长发育的重要因素,这些因素不仅有日变化、月变化、季节变化特征,同时也有年变化的规律。对这些气象因素进行长期监测,归纳其变化规律,并寻求其与植物生长的关系,具有十分重要的意义。
系统特点:
l标准气象系统,适合农业生产、科研和标准测量等用途
l易安装、便于维护
l测量精度高,无须人工参与
l数据采集密度可以自行设置
l支持交流 / 太阳能供电方式
l免维护,适合于野外应用
l可单站应用也可组网布点,无线数据传输,支持GPRS、RS485,RJ45,WiFi远程传输模块。
l大容量数据存储器
技术参数:
QTLog 数据采集器 | 技术参数 |
CPU | ARM Cortex-A7 运行频率:528MHz |
存储空间 | 256M NAND 数据存储空间(含系统) |
内存空间 | 256M DDR3 频率:400MHz |
时钟精度 | ±2分钟/月 |
数据通信端口 | 1个RS232 |
RS232端口 | 2组,支持Modbus-RTU协议 |
RS485端口 | 3组,支持Modbus-RTU协议 |
供电电压 | 11~15V DC |
供电电流 | 12V@80mA平均 |
工作温度 | -40~85℃ |
工作湿度 | 5%~95% |
空气温湿度传感器
参数 | 技术参数 | 图片 |
温度测量范围 | -40~60℃ |
|
温度测量精度 | ±0.5℃ | |
温度分辨率 | 0.1℃ | |
湿度测量范围 | 0~100% | |
湿度测量精度 | ±3% | |
湿度分辨率 | 0.1% | |
供电电压 | 10~30VDC | |
电缆长度 | 5米 |
风速传感器
参数 | 技术参数 | 图片 |
测量范围 | 0~60m/s |
|
响应时间 | ≤0.5s | |
启动风速 | ≤0.2m/s | |
精度 | ±0.3m/s | |
分辨率 | 0.0875m/s | |
通信接口 | 脉冲输出 | |
直流供电 | 5~30V DC | |
工作温度 | -20℃~+60℃,0%RH~80%RH |
风向传感器
参数 | 技术参数 | 图片 |
测量范围 | 0~360度 | |
响应时间 | ≤0.5s | |
精度 | ±1度 | |
分辨率 | 0.1度 | |
通信接口 | RS485 | |
直流供电 | 10~30V DC | |
工作温度 | -20℃~+60℃,0%RH~80%RH |
气压传感器
参数 | 技术参数 | 图片 |
测量范围 | 0~120Kpa | |
响应时间 | 1秒 | |
精度 | ±0.15Kpa | |
分辨率 | 0.1Kpa | |
通信接口 | RS485 | |
直流供电 | 10~30VDC | |
工作温度 | -20℃~+60℃,0%RH~80%RH |
降雨量传感器
参数 | 技术参数 | 图片 |
传感器类型 | 翻斗带磁性簧片开关 | |
输出 | 触点闭合 | |
分辨率 | 0.2毫米 | |
电缆长度 | 12米 | |
电缆类型 | 4芯,26AWG | |
连接 | 标准为RJ-11水晶头,可为裸线 | |
最大电缆长度 | 270米 | |
材质 | 防紫外辐射ABS塑料 | |
雨量收集口尺寸 | 22.2厘米直径×24厘米高 | |
收集面积 | 214cm2 | |
重量 | 1公斤 | |
测量范围 | ||
日降雨量 | 0.0 mm to 999.8 mm | |
总降雨量 | 0.0 mm to 6553.0 mm | |
更新间隔 | 20-24秒 |
光合有效辐射传感器
参数 | 技术参数 | 图片 |
光谱范围 | 400~700nm | |
余弦响应 | ≤10% | |
测量范围 | 0~2500umol/m2/s | |
精度 | ±2% | |
分辨率 | 0.1umol/m2/s | |
输出信号 | 0~2VDC | |
直流供电 | 4.5~24VDC | |
工作温度 | -40℃~+80℃,0%RH~100%RH |
日照时数传感器
参数 | 技术参数 | 图片 |
余弦响应 | ≤5% | |
精度 | ±2% | |
输出信号 | 0~3.3V;0无日照;3.3V有日照 | |
直流供电 | 4~24VDC | |
工作温度 | -40℃~+80℃,0%RH~100%RH |
土壤水分温度传感器
参数 | 技术参数 | 图片 |
水分测量范围 | 0~100% | |
水分测量精度 | ±3% | |
水分分辨率 | 0.1% | |
温度测量范围 | -40~80℃ | |
温度测量精度 | ±0.5℃ | |
温度分辨率 | 0.1℃ | |
测量时间 | 小于500ms | |
输出信号 | RS485 | |
直流供电 | 5~24VDC | |
防护等级 | IP68 | |
工作温度 | -40℃~+80℃,0%RH~100%RH |
数据云平台(可选):
l除了传输模块以外,每个站点不需要额外的硬件
l易于扩展,可以根据需要添加额外的站点数据。可以同时从多个计算机获取数据
l支持云端设置远程站点的记录间隔、上报数据间隔
l无需安装软件,无需升级、维护
l数据通过手机网络或者WiFi发送
l支持任意可上网的电脑、手机访问
l支持图表展示数据、可查看历史数据
l支持导出数据到Excel文件
l支持自定义数学函数
l支持统计最小/最大值,平均值,总流量,蒸散,流量,露点温度,风寒指数等。
l支持用户设置报警条件,通过电子邮件或短信自动发送测量值或计算值。
l数据存储在亚马逊服务器上,且每天备份,安全无忧。