Aqua TROLL 600 多参数水质探测仪结合了独有的业界领先水质监测技术、内置 LCD 显示屏和创新突破的智能手机移动性。可定制、功能强大、方便易用、能耗低,采用适合 9个月以上部署的先进防污技术,可长期安装在任何应用环境中。基础传感器配置包括通过 EPA 认证的光学溶解氧、pH/ORP、浊度、电导率、温度和压力。集成 In-Situ 遥测系统和 Hydro Vu。
灵活:
Aqua TROLL 600 适用于任何地点:配备钛金属部件以及通气/密封选项,是苛刻环境以及淡水和海水长期部署的理想选择。每一个细节都经过精心设计,方便、可靠、经济高效。
节省现场作业时间:软件直观易用,简化仪器配置、数据分析和报告操作。无需培训,也无需等待传感器预热或设置。
简化数据管理:通过VuSitu 移动应用,在现场即可建立日志和管理数据。将所有站点信息汇总到移动设备上,用照片和 GPS 坐标标记站点。在智能手机上记录数据并以标准文件格式下载结果,以便进行分析、低流量采样等操作。
智能:
即时报告状态:LCD 显示屏可即时显示传感器状态、数据记录、电池寿命以及整体功能,为部署提供可靠参考。机载 SD 卡可实现便捷数据备份和转移。
防污无忧:防污功能可保护所有传感器。唯一一款主动防污系统直径小于2英寸,且可实现清洁条件下电导率的多参数探测仪。
结果准确:通过浊度/RDO/水位自补偿、智能诊断和稳定传感器技术,实现最低限度漂移和更高准确度,提供 NIST 可追溯工厂校准报告。智能传感器可在内部存储信息,将数据和校准保存在传感器内,以确保结果可追溯。
技术规格:
工作温度(不结冰) | -5-50℃ (23 ~ 122℉) | 读取速率 | 单个参数每2秒一个参数,不带清洁刷 |
存储温度 | 无液部件:-40-65℃ (不结冰) pH/ORP探头:-5-65℃ | 数据记录 | 50条可编程测试(定义,计划运行或存储) |
尺寸 | 4.7 cm (1.85 in) x 59.2 cm (23.3 in)(包括接头)带拎钩:72.9cm(28.7in) | 记录模式 | 线性,线性平均,事件 |
重量 | 1.45kg/3.21bs(包括所有传感器,电池,拎钩) | 记录速率 | 1分钟-99小时 |
防水材料(主机和探头) | PC,PC合金,Delrin,Santoprene,Inconel,Viton,钛,铂,陶瓷,尼龙 | 通信设备 | TROLL COM 或Wireless TROLL COM |
环境保护等级 | IP68(连接所有传感器和缆线时) IP67(未连接传感器,电池盖或缆线) | 可选电缆 | 通气或密封聚氨酯,或通气Tefzel |
最大压力等级 | 最高350 PSI | LCD显示屏 | 集成显示屏,可显示探测仪状态,传感器接口,数据记录,电池和连接 |
可选输出方式 | RS485/MODBUS 和 SDI-12,Bluetooth | 软件接口 | Android,Vu Situ 可通过Google Play下载,Windows:Win-Situ5,数据服务:Hydro Vu Android 4.4,需要Bluetooth2.0;Win-Situ 5 Software |
内部存储器;Micro SD卡 | 16MB;附带8GB micro SD卡,用户可更换 | 认证 | CE,FCC,WEEE,Ro HS |
内部功耗 电池寿命 | 内置2块用户可更换的碱性D电池 >6个月(带清洁刷典型应用) >9个月(不带清洁刷典型应用) | 外部电源电压 外部电源电流 | 8-36 VDC(常规运行时不需要) 休眠:0.10mA典型值 测量:15mA典型值,45mA最大 |
标准传感器 | 精度 | 范围 | 分辨率/精密度 | 响应时间 | 测量单位 | 方法 |
温度 | ±0.1℃ | -5-50℃ (23 ~ 122℉) | 0.01℃ | T63<2s,T90<15s,T95<30s | 摄氏度或华氏度 | EPA170.1 |
大气压 | ±10mbars | 300-1100 mbar | 0.1mbar | T63<1s,T90<1s,T95<1s, | 压力:psi,kPa,bar,mbar,inHg,mmHg | 硅应变仪 |
pH | ±0.1pH单位或更好 | 0-14pH单位 | 0.01pH | T63<1s,T90<2s,T95<3s, | pH | 标准方法4500-H+/EPA150.2 |
ORP | ±5mV | ±1400mV | 0.1mV | T63<3s,T90<15s T95<30s, | mV | 标准方法2580 |
电导率 | 0-100000μS/cm,读数的±0.5%+1μS/cm;100000-200000μS/cm,读数的±1.0% | 0-350000μS/cm | 0.1μS/cm | T63<1s,T90<3s,T95<5s, | 实际电导率(μS/cm, mS/cm);比电导率(μS/cm, mS/cm);盐度(PSU);总溶解固体(ppt, ppm);电阻(Ohms-cm);密度(g/cm3)
| 标准方法2510/EPA120.1 |
TDS(来源于电导率和温度) | - | 0-350 ppt | 0.1ppt | - | ppt,ppm | - |
盐度(来源于电导率和温度) | - | 0-350 PSU | 0.1PSU | - | PSU,ppt | 标准方法2520A |
溶解氧 | ±0.1 mg/L ±0.2 mg/L 读数的±10% | 0-8 mg/L 8-20 mg/L 20-50 mg/L | 0.01mg/L | T63<15s,T90<45s,T95<60s, | mf/L,%饱和度,ppm | 通过EPA认证的In-Situ 方法:1002-8-2009,1003-8-2009,1004-8-2009 |
浊度 | 读数的±2%或±2NTU,FNU,取其较大值 | 0-4000NTU | 0.01NTU(0-1000);0.1NTU(1000-4000) | T63<1s,T90<1s,T95<1s, | NTU,FNU | IS 07027 |
TSS(来源于浊度) | - | 0-1500 mg/L | 0.1mg/L | - | ppt,mg/L | - |
压力可选 | 满量程的±0.1%(FS) | 密封或通气型 9.0m(30ft)(爆裂:27m,90ft) 30m(100f t)爆裂:40m;130ft) 76m(250ft)(爆裂:107m,350ft) 200m(650ft)(爆裂:229m,750ft) | 满量程的0.01% | T63<1s,T90<1s,T95<1s, | 压力:psi,kPa,bar,mbar,inHg, level:in,ft,mm,cm,m,cmH20,inH20 | 压阻式:陶瓷 |
产地:美国
配置:Aqua TROLL 600多参数探测器、可用的传感器:温度,电导率/温度,浊度,光学RDO,pH / ORP,通风或非通风水平、两个碱性D电池、Micro SD卡、传感器安装工具、维修用品、Win-Situ 5软件、用户手册和快速入门指南、NIST校准报告