风蚀传感器用来测量砂的动量通量,两个输出量是动能和撞击的颗粒数。原理是电荷量和粒子的动能成正比。电荷、电压和电容的关系是:
q = CV V=q/C 。
电容器中电压的波动像不规则的楼梯一样,单个粒子的动能对每一节楼梯上的电荷会产生影响。当加在电容器上的电压超过内部的参考电压时,电容器就会重复这个过程。一次快速的放电脉冲会转换成粒子的能量值显示出来,而这个能量值是单个的粒子能量的积累值。进行野外的标定时,传感器的输出脉冲数要参考一次风蚀时收集的被风蚀的沙石总数。由于粒子的速度、拽力系数和质量的不同,它的最小粒子的直径很难确定。传感器可以测量低速撞击传感器时直径大约在50到70 微米的粒子,但不能测得10到50微米的粒子。
风蚀传感器应该和砂石收集器的距离比较近,安装地面的地形应该很平坦或者植被不会引起风蚀传感器和砂石收集器的移动。风蚀传感器尽量的和所测的环境接触。每个采集点的取样周期最好是15秒或30秒。,通常取样周期从15秒到2小时都可以,根据采集器存储量来定。
系统特点:
l完整的风蚀观测系统
l易安装、便于维护
l测量精度高,无须人工参与
l要素灵活组配
l数据采集密度可以自行设置
l支持交流 / 太阳能供电方式
l免维护,适合于野外应用
l可单站应用也可组网布点,无线数据传输
l大容量数据存储器
网络管理软件(可选):
a) 管理功能:具有数据分级管理功能,监测点管理等功能。
b) 采集功能:采集监测点土壤水分监测数据。
c) 报警功能:数据报警功能。
d) 查询功能:监测系统软件可以查询各种历史记录。
e) 存储功能:前端监测设备具备大容量数据存数功能;监测中心数据库可以记录所有历史数据。
分析功能:数据可以生成曲线及报表,供趋势分析。
QT-1070 风蚀观测系统技术参数:
CR1000 数据采集器 | 技术参数 | 图片 |
最大采样频率 | 100Hz |
|
模拟通道 | 8个差分通道(16个单端通道) | |
脉冲通道 | 2个 | |
控制输出 | 8个 | |
激发通道 | 3个电压通道 | |
其他端口 | 4个SDI-12或4个RS232(与8个控制输出接口共用) | |
数据通信端口 | 1个CS I/O;1个RS-232;1个平行外围设备 | |
信号输入范围 | ±5000mV | |
A/D转换精度 | 13位模拟/数字转换 | |
测量分辨率 | 0.33 µV | |
测量精度 | ±(读数*0.06%+偏移量),0~40℃ | |
内置存储空间 | 4M | |
供电电压 | 9.6~16VDC | |
功耗 | 睡眠模式:0.6mA,1Hz采集频率:4.2mA | |
尺寸 | 23.9×10.2×6.1cm | |
工作温度 | -25~50℃;-55~85℃(扩展) |
EMI-110 温湿度传感器 | 技术参数 | 图片 |
温度传感器 |
| |
温度量程 | -40~60℃(标准) | |
温度精度 | ±0.3℃@-40~85℃ | |
长期稳定性 | <0.1℃/年 | |
相对湿度传感器 | ||
相对湿度量程 | 0~100%RH | |
相对湿度精度 | ±3%RH(10~90%) | |
长期稳定性 | <1%RH/年 | |
其他技术参数 | ||
工作温度 | -40~85℃ | |
输出信号 | 0~2.5V | |
能耗 | <2.0mA | |
供电 | 5~15 VDC | |
电缆 | 3米(可定制) |
014A 风速传感器 | 技术参数 | 图片 |
测量范围 | 0~45m/s |
|
测量精度 | ±0.11m/s或1.5% | |
启动风速 | 0.45m/s | |
功耗 | 最大10mA | |
重量 | 0.31kg | |
工作温度 | -50~70℃ |
024A 风向传感器 | 技术参数 | 图片 |
测量范围 | 机械0~360º,电子0~357º |
|
启动风速 | 0.45m/s | |
测量精度 | ±5º | |
材质 | 轻质氧化铝 | |
工作温度 | -50~65℃ | |
重量 | 045kg |
H14-LIN 风蚀传感器 | 技术参数 | 图片 |
功能输出 | KE(Kinetic energy)撞击动能输出,脉冲信号输出,CMOS/TTL兼容脉冲 |
|
计数输出 | PC(Particle counts)粒子计数输出,脉冲信号输出,CMOS/TTL兼容脉冲 | |
增益选择 | GAIN 增益,GND×1,+12VDC×10 | |
功耗 | Power +12VDC@ 70mA/85mA(×1,×10) | |
尺寸 | 底座直径:2.05英寸(5.2cm) 长度:8英寸±0.25英寸(21cm) | |
感应尺寸 | 晶体直径:0.915英寸 (2.4cm) 长度:0.475英寸±0.2英寸(1.2cm) |
FP5风沙位移 传感器 | 技术参数 | 图片 |
底座直径 | 50mm |
|
高度 | 38mm | |
感应面直径 | 40mm | |
感应面材质 | 不锈钢 | |
供电电压 | 6~24VDC @ 8.6mA | |
输出信号 | TTL/CMOS脉冲,脉冲宽度:1mS | |
安装柱直径 | 6.35mm | |
安装柱长度 | 230mm | |
电缆长度 | 6米,带有不锈钢软护套 | |
动态响应范围 | 优于106 |
产地:美国