CDM模拟采集模块分为8通道(CDM-A108)和16通道(CDM-A116)版本,可让您轻松扩展Campbell Scientific数据记录系统。 CDM采集模块具有24位AD转换器,可为您提供强大的模拟测量。该模块还支持周期平均测量,包括电流和电压激励通道。
CDM-A108具有8个差分(16个单端)输入和两个激励通道。提供12V和12V开关端口,用于为外设供电,2个开关5V端口用于外设控制。
CDM-A116具有16个差分(32个单端)输入和四个激励通道。提供12V和12V开关端口,用于为外设供电,2个开关5V端口用于外设控制。
CDM采集模块 | 技术参数 | |
型号 | CDM-A108 | CDM-A116 |
模拟通道 | 8个差分(16个单端) | 16个差分(32个单端) |
模拟测量范围 | ±5000mV;±1000mV;±200mV | |
模拟ADC | 24位 | |
模拟测量精度 | ±(0.04%测量值+偏移量) 0℃ to 40℃ ±(0.06%测量值+偏移量) -40℃ to +70℃ ±(0.08%测量值+偏移量) -55℃ to +85℃ (扩展温度) | |
最大采样速率 | 3KHz | |
Burst采样速率 | 30KHz | |
CPI接口 | 用于连接采集器,速率:50Kbps~1MKbps | |
USB接口 | USB 2.0,用于连接PC | |
激励通道数量 | 2个 | 4个 |
电压激励 | ±5000mV(50mA) | |
电流激励 | ±2.5mA | |
SW5V接口 | 2个;输出电阻:30欧姆 | 4个;输出电阻:30欧姆 |
SW12V接口 | 1个;最大电流:200mA | 2个;最大电流:200mA |
12V输出接口 | 1个;最大电流:200mA | 2个;最大电流:200mA |
供电电压 | 9.6V~32VDC | |
功耗 | 睡眠模式:1mA 1Hz采样速率:2mA 20Hz采样速率:20mA | |
尺寸 | 20.3 x 12.7 x 5.1 cm | |
重量 | 0.8Kg |
产地:美国