CR6 系列数据采集器功能强大,可作为数据采集系统的核心组分。CR6 集成了我们之前数据采集器的所有优点,并增加了快速通讯接口,低功耗,内置USB,便携 ,更高的模拟输入精度和分辨率。CR6系列数据采集器引入了新的通用接口(U)概念 :一种可以将任意的传感器(模拟信号、数字信号或智能传感器等)接入到任意U 接口。这也是我们的第一款具有静态振弦测量功能的多功能数据采集器。
功能和优势:
技术参数:
CPU : 32 位,硬件 FPU, 运行频率100 MHz
内存: 6 MB 系统闪存, 4 MB SRAM 数据存储,1 MB 程序文件串行闪存 (CPU)
D 卡: 最大支持16 GB 扩展
时钟精度: 每年±3分, 选配GPS 可精确到10 μs
USB micro B : 直接连接到电脑,USB2.0,12Mbps
网络通讯: 10/100 网络,RJ-45 接口
CS I/O 端口: 连接Campbell 调制解调器和显示功能
CPI 端口: 使用CDM 设备可扩展端口
电池接线端子: 12 V 稳压电源或12V可充电蓄电池(UPS模式)
充电接线端子: 直流转换器16-32V,太阳能板12V或24V
2 个 12V 开关电源端子:为传感器或通讯设备供电,1100 mA@20℃
12 V 持续供电端子
程序调控端子:
12 个U 端子机4 个C 端子通过程序调控,可完成以下功能。
模拟输入
功能 | C1 | C2 | C3 | C4 | U1 | U2 | U3 | U4 | U5 | U6 | U7 | U8 | U9 | U10 | U11 | U12 | 最多 |
单端 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | 12 | ||||
查分 | H | L | H | L | H | L | HL | L | H | L | H | L | 6 | ||||
周期平均 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | 12 | ||||
振弦 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | 6 | ||||||||||
温度 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | 6 |
模拟输出
功能 | C1 | C2 | C3 | C4 | U1 | U2 | U3 | U4 | U5 | U6 | U7 | U8 | U9 | U10 | U11 | U12 | 最多 |
开关电压激发 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | 12 | ||||
开关电流激发 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | 12 |
数字输入/输出
功能 | C1 | C2 | C3 | C4 | U1 | U2 | U3 | U4 | U5 | U6 | U7 | U8 | U9 | U10 | U11 | U12 | 最多 |
RS232 | Tx | Rx | Tx | Rx | 2 | ||||||||||||
RS-485(半双工) | A- | B+ | A- | B+ | 2 | ||||||||||||
RS-485(全双工) | Tx- | Tx+ | Rx- | Rx+ | 1 | ||||||||||||
RS232-TTL | Tx | Rx | Tx | Rx | Tx | Rx | Tx | Rx | Tx | Rx | Tx | Rx | Tx | Rx | Tx | Rx | 8 |
SDI-12 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | 8 | ||||||||
SDM | DATA | CLK | ENABLE | DATA | CLK | ENABLE | DATA | CLK | ENABLE | DATA | CLK | ENABLE | 1 | ||||
通用输入/输出 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | 16 |
5V或3.3V电源 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | 16 |
脉宽调制 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | 16 |
外激中断与气动 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | 16 |
脉冲计数
功能 | C1 | C2 | C3 | C4 | U1 | U2 | U3 | U4 | U5 | U6 | U7 | U8 | U9 | U10 | U11 | U12 | 最多 |
开关闭合脉冲 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | 16 |
高频方波脉冲 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | 16 |
低压交流脉冲 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | 16 |
产地:美国